产品名称 | 产品型号 | 特性 | 防锈周期 | 使用浓度 | 处理方式 |
防锈油 | EXR-312薄膜防锈油 | 通用型防锈油,油膜薄,着色浅,对钢件,铸铁件及铜合金有较强的防锈性 | 半年以上 | 原液 | 浸,刷,喷 |
EXR-313硬膜防锈油 | 成膜性好,用于钢铁件在严苛条件下的防锈 | 一年以上 | 原液 | 浸,刷,喷 |
EXR-314脱水置换防锈油 | 渗透力强,能置换水分,抑制手汗对金属的腐蚀,防锈性强 | 半年以上 | 原液 | 浸,刷,喷 |
EXR-315通用防锈油 | 形成透明不干燥软质膜,适合重视外表美观,出口产品防锈 | 半年以上 | 原液 | 浸,刷,喷 |
水基防锈剂 | EXR-322通用水基防锈剂 | 用于黑色金属工件清洗后漂洗防锈 | 10天-3个月 | 10% | 浸,喷 |
EXR-323通用水基防锈剂 | 用于黑色金属工序间防锈和库存防锈 | 20天-3个月 | 5%-10% | 浸,喷 |
EXR-324强力水基防锈剂 | 用于黑色金属工序间防锈和库存防锈 | 30天-6个月 | 5%-10% | 浸,喷 |
EXR-325水基封闭防锈剂 | 用于黑色金属和有色金属防锈处理和封闭处理,防止零件的腐蚀和变色 | 1个月-6个月 | 工序间防锈5%-10% 封闭处理20%-50% | 浸,喷 |
EXR-326水基合成防锈剂 | 用于黑色金属工序间防锈和库存防锈,也可用于磷化后的封闭处理,对于锌合金部件有优异的防变色性能。 | 20天-6个月 | 工序间防锈3%-5% 封闭处理20%-50% | 浸,喷 |
EXR-327水基乳化防锈剂 | 用于黑色金属工序间防锈和库存防锈,也可用于磷化后的封闭处理,可显著提高磷化膜的抗腐蚀性能 | 1个月-3年 | 工序间防锈5%-10% 封闭处理15%-30% | 浸,喷 |
1.所有型号防锈油和水基防锈剂均不含亚硝酸盐等国际相关条例明文禁止的危险成分。
2.所有型号防锈油和水基防锈剂PH值适中,无刺激,使操作工艺变得安全快捷。
3.上表中所列特征为泛指,具体特性和操作方法以说明书为准。