3M FluorinertTM氟素化学品产品简介
3M FluorinertTM氟素化学品由美国3M公司制造的低粘度,无色,透明的全氟化学品,具有良好的化学惰性,电气绝缘性能,热传导性和独特的低表面张力。40多年来,此系列产品被广泛应用于电子制造业中满足客户在热传导,制造,测试方面的多样化要求。3M FluorinertTM氟素化学品的化学惰性使其具有良好的材料相容性,即使与敏感的电子部件直接接触也不会造成伤害。测试过后的部件也不需要进行清洗。同时此系列产品具有无毒,不易燃而且无臭氧破坏的特点,使用非常安全。
3M FluorinertTM氟素化学品特性
•优异的电绝缘性和热传导性
•良好的化学稳定性
•良好的材料相容性,与绝大多数金属、塑料和聚合物不反应
•非常低的表面张力,良好的渗透性
•不可燃
•无刺激性气味,无毒,安全性良好
•对臭氧无破坏
代表物特性一览表
特性 | 单位 | F87 | FC-72 | FC-84 | FC-77 |
| SI单位 | 从来单位 | SI单位 | 从来单位 | SI单位 | 从来单位 | SI单位 | 从来单位 | SI单位 | 从来单位 |
沸点 | ℃ | ℃ | 30 | 30 | 56 | 56 | 80 | 80 | 97 | 97 |
倾点 | ℃ | ℃ | -115 | -115 | -90 | -90 | -95 | -95 | -110 | -110 |
密度(@25℃) | kg/m3 | g/ml | 1630 | 1.63 | 1680 | 1.68 | 1730 | 1.73 | 1780 | 1.78 |
(@-54℃) | kg/m3 | g/ml | 1820 | 1.82 | 1900 | 1.9 | 1930 | 1.93 | 1970 | 1.97 |
运动粘度(@25℃) | cSt | cSt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 |
(@-54℃) | cSt | cSt | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | 6.9 | 6.9 |
蒸气压 | Mpa | torr | 0.0813 | 610 | 0.0309 | 232 | 0.0105 | 79 | 0.00560 | 42 |
比热 | J/kgk | csl/g·℃ | 1090 | 0.26 | 1050 | 0.25 | 1050 | 0.25 | 1050 | 0.25 |
蒸发热 | J/kg | csl/g | 88 | 21 | 88 | 21 | 80 | 19 | 84 | 20 |
热传导系数 | W/mk | cal/cm ·sec·℃ | 0.054 | 0.00013 | 0.059 | 0.00014 | 0.059* | 0.00014* | 0.063* | 0.00015* |
膨胀系数 | m3/m3·k | cm3/cm3·℃ | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 |
表面张力 | mN/m | dynes/cm | 9.5 | 9.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 |
折射率 | -- | -- | 1.238 | 1.238 | 1.251 | 1.251 | 1.261 | 1.261 | 1.280 | 1.280 |
绝缘耐力 | kV (2.54mmGap) | kV (2.54mmGap) | 48 | 48 | 38 | 38 | 42 | 42 | 40 | 40 |
介电强度 | -- | -- | 1.72 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.81* | 1.81* | 1.86 | 1.86 |
介电常数 | -- | -- | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003* | <0.0003* | <0.0003 | <0.0003 |
体积阴抗 | Ω-m | Ω-cm | 5.6x1013 | 5.6x1013 | 1.0x1013 | 1.0x1013 | 1.0x1013* | 1.0x1013* | 1.9x1013 | 1.9x1013 |
水分溶解度 | ppm(wt) | ppm(wt) | 7 | 7 | 10 | 10 | 11* | 11* | 13 | 13 |
空气溶解度 | m3gas/100m 3Iiquid | m3gas/100m 3Iiquid | 54 | 54 | 48 | 48 | 43* | 43* | 41 | 41 |
特性 | 单位 | FC-3283 | FC-40 | FC-43 | FC-70 |
| SI单位 | 从来单位 | SI单位 | 从来单位 | SI单位 | 从来单位 | SI单位 | 从来单位 | SI单位 | 从来单位 |
沸点 | ℃ | ℃ | 128 | 128 | 155 | 155 | 174 | 174 | 215 | 215 |
倾点 | ℃ | ℃ | -50 | -50 | -57 | -57 | -50 | -50 | -25 | -25 |
密度(@25℃) | kg/m3 | g/ml | 1830 | 1830 | 1870 | 1.87 | 1880 | 1.88 | 1940 | 1.94 |
(@-54℃) | kg/m3 | g/ml | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
运动粘度(@25℃) | cSt | cSt | 0.82 | 0.82 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 14.0 | 14.0 |
(@-54℃) | cSt | cSt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
蒸气压 | Mpa | torr | 0.00133 | 10 | 0.000400 | 3 | 0.000173 | 1.3 | <1.3*103 | <0.1 |
比热 | J/kgk | csl/g·℃ | 1050 | 0.25 | 1050 | 0.25 | 1050 | 0.25 | 1050 | 0.25 |
蒸发热 | J/kg | csl/g | 84 | 20 | 71 | 17 | 71 | 17 | 67 | 16 |
热传导系数 | W/mk | cal/cm ·sec·℃ | 0.067 | 0.00016 | 0.067* | 0.00016 | 0.067* | 0.00016 | 0.071* | 0.00017* |
膨胀系数 | m3/m3·k | cm3/cm3·℃ | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 |
表面张力 | mN/m | dynes/cm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
折射率 | -- | -- | 1.281 | 1.281 | 1.290 | 1.290 | 1.291 | 1.291 | 1.303 | 1.303 |
绝缘耐力 | kV (2.54mmGap) | kV (2.54mmGap) | 43 | 43 | 46 | 46 | 42 | 42 | 40 | 40 |
介电强度 | -- | -- | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.98 | 1.98 |
介电常数 | -- | -- | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
体积阴抗 | Ω-m | Ω-cm | 1.0x1014 | 1.0x1013 | 4.0x1013 | 4.0x1013 | 3.4x1013* | 3.4x1013* | 2.3x1013* | 2.3x1013 |
水分溶解度 | ppm(wt) | ppm(wt) | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
空气溶解度 | m3gas/100m 3Iiquid | m3gas/100m 3Iiquid | 34 | 34 | 27 | 27 | 26 | 26 | 22 | 22 |
电性能
3M FluorinertTM氟素化学品具有很高的介电强度,可以高达35千伏/0.1英寸间距。可以作为绝缘材料使用,此特性能将电 产品放入此类产品中进行通电测试。同时,不可燃的特性,让其使用时更安全,不会有发生火灾的可能。
- 热传导特性
- 良好的热传导性,较大的热传导系数能迅速将热量带走,其热传导能力是硅油的2倍,是强制送风的10倍。
-
材料相容性
3M FluorinertTM氟素化学品对精密电子类产品,金属,塑料和聚合物有良好相容性。长时间接触,液体本身也不会发生变化。
3M FluorinertTM液体与金属的相容性
A:没有变化 B:有变化的可能性
3M FluorinertTM液体与塑料聚合物的适应性
材料 | 重量变化率(%) | 体积变化率(%) |
人 造 橡 胶 | 氟橡胶 | +1.6 | +1.6 |
硅橡胶 | +3.3 | +3.0 |
NBR橡胶 | -0.7 | -1.2 |
亚氨脂橡胶 | +0.3 | -0.2 |
EPDM | -0.2 | -0.2 |
EPDM含有可塑性 | +0.1 | +0.0 |
塑 料 | PTFE | +7.8 | +4.1 |
PEA | +7.0 | +6.4 |
尼龙 | -0.7 | -0.7 |
聚脂 | -0.2 | -0.1 |
聚氨脂 | -0.6 | -0.6 |