Butyl Carbitol
二乙二醇丁醚
供应商 美国利安德/陶氏 / 美国利安德/陶氏化学
DB能与水以任何比例混溶、溶于乙醇、乙醚、油类和许多其他有机溶剂。
产品规格 | 性质 | 规格 |
| 外观 | 清澈透明 |
| 气相色谱纯度,重量百分比 | ≥99.0 |
| 水,重量百分比 | ≤0.10 |
| 酸性,以乙酸重量百分比 | ≤0.01 |
典型性质 | 性质 | 规格 |
| 密度 25℃,磅/加仑 | 7.9 |
| 蒸馏(760毫米汞柱)IBP | ≥228℃ |
| DP | ≤232℃ |
| 蒸发速度(BuAc=100) | 0.3 |
| 闪点 | 106℃ |
| 蒸汽压(25℃,mmHg) | 0.06 |
| 溶解度参数 | 9.4 |
| 比重(25℃,g/cm3) | 0.9531--.09540 |
| 表面张力(达因/cm,25℃) | 30 |
| 折射指数(25℃) | 1.432 |
| 粘度(厘,25℃) | 4.7 |
| 20℃在水中溶解性 | 100% |
贮存和运输 / 按普通货物运输。
包装 200KG
应用 由于其较高的沸点,较低的挥发速度,可用作油漆、油墨、树脂等的溶剂,可溶解油脂,染料,树脂,硝化纤维素等,也用于有机合成。